Letošní výsledky přijímacích řízení na osmiletá gymnázia naznačují, že evropské fondy by se možná neměly posílat do regionů, ale spíše do Prahy na výstavbu gymnázií a zaplacení kvalitních učitelů. První sloupec uvádí průměrné body z ČJ+M testů posledních dvou přijatých, další udávají, jak velký je převis zájmu.
| Škola | Přijetí | Přijatí | Zájemci | Uspokojeno | |
| Jana Keplera, P6 | 89,5 | 31 | 227 | 14% | |
| Nad Alejí, P6 | 80 | 61 | 638 | 10% | |
| Jana Nerudy, P1 | 81 | 58 | 481 | 12% | |
| Nad Štolou, P7 | 76 | 59 | 391 | 15% | |
| U Balvanu, Jablonec | 71,5 | 59 | 128 | 46% | |
| Antona Randy, Jablonec | 63,5 | 29 | 134 | 22% | |
| Tanvald | 53 | 29 | 59 | 49% | |
| Chotěboř | 50,5 | 53 | 98 | 54% |
Zajímavé také je, že u některých regionálních gymnázií se člověk nedozví výsledek vůbec (Jindřichův Hradec) anebo jen v součtu s ostatními kritérii (Telč - ještě v pátek byly detailní výsledky ještě k dispozici, nyní jsou už jen agregátní výsledky). Že by nebylo čím se chlubit?